NB 群發訊息系統
儀表板
上傳管理
推播活動
系統監控
推播活動
建立活動
建立推播活動
活動設定
選擇上傳記錄
*
請選擇上傳記錄
1765333725_1210發訊名單.csv (2025-12-10 10:28) - 71629 可推播用戶
1765286071_測試名單_虎龍犬.csv (2025-12-09 21:14) - 3 可推播用戶
1765272497_NB_顯示N幣推播管理_測試名單.csv (2025-12-09 17:28) - 8 可推播用戶
1765249959_NB_Inline_25週年慶溝通名單_西門町概念店_NBF.csv (2025-12-09 11:12) - 5618 可推播用戶
1765249947_NB_Inline_25週年慶溝通名單_西門町概念店_已續會VIP.csv (2025-12-09 11:12) - 2306 可推播用戶
1765249929_NB_Inline_25週年慶溝通名單_西門町概念店_未續會VIP.csv (2025-12-09 11:12) - 5029 可推播用戶
1765211084_1209發訊名單_VIP已續會.csv (2025-12-09 00:24) - 35164 可推播用戶
1765211050_1209發訊名單_VIP未續會.csv (2025-12-09 00:24) - 79230 可推播用戶
1765211024_1209發訊名單_NB之友.csv (2025-12-09 00:23) - 62152 可推播用戶
選擇要進行推播的上傳記錄
活動名稱
*
為此推播活動命名,方便後續識別和管理
Event ID
*
MAAC API 的事件 ID
Template ID
*
MAAC API 的模板 ID
模板參數 (選填)
額外的模板參數,JSON 格式。系統會自動為每個用戶加入 line_uid、nPoint、thisYearExpire、nextYearExpire 參數。
建立活動
返回列表
上傳記錄詳情
檔案名稱:
上傳時間:
總用戶數:
可推播用戶:
預計批次資訊
批次大小:
150 個用戶/批次
預計批次數:
使用說明
選擇已完成處理的上傳記錄
設定 MAAC API 的 Event ID 和 Template ID
系統會自動將用戶分批處理
可在活動詳情頁面啟動推播